Politik
Politik
Der Rat der Stadt Nordhorn besteht aus 42 Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister. Dieser setzt sich seit der letzten Kommunalwahl im Jahre 2011 wie folgt zusammen:
17 Ratsmitglieder von der SPD - Fraktion
14 Ratsmitglieder von der CDU - Fraktion
5 Ratsmitglieder von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
2 Ratsmitglieder der Fraktion Pro Grafschaft
2 Ratsmitglieder der Fraktion DKP
1 Ratsmitglied von der FDP
1 Ratsmitglied von Die Linke
Außerdem ist kraft Amtes der hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Nordhorn im Rat vertreten. Es gibt eine Gruppenbildung (CDU und FDP) mit 15 Sitzen im Rat.
Hauptamtlicher Bürgermeister
Thomas Berling
Akazienstraße 54
48531 Nordhorn
Fraktionsvorsitzende
Besondere Funktionen
Der Rat der Stadt Nordhorn besteht aus 42 Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister. Dieser setzt sich seit der letzten Kommunalwahl im Jahre 2011 wie folgt zusammen:
17 Ratsmitglieder von der SPD - Fraktion
14 Ratsmitglieder von der CDU - Fraktion
5 Ratsmitglieder von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
2 Ratsmitglieder der Fraktion Pro Grafschaft
2 Ratsmitglieder der Fraktion DKP
1 Ratsmitglied von der FDP
1 Ratsmitglied von Die Linke
Außerdem ist kraft Amtes der hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Nordhorn im Rat vertreten. Es gibt eine Gruppenbildung (CDU und FDP) mit 15 Sitzen im Rat.
Hauptamtlicher Bürgermeister
Thomas Berling
Akazienstraße 54
48531 Nordhorn
Fraktionsvorsitzende
| SPD - Fraktion | CDU - Fraktion | |
| Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Theodor Kramer | André Mülstegen | |
| Middenstraße 5 | Vogelpool 2a | |
| 48531 Nordhorn | 48527 Nordhorn | |
| Fraktion Pro Grafschaft | Fraktion Bündnis90/Die Grünen | |
| Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Jens Leuftink | Mathias Meyer-Langenhoff | |
| Joseph- von- Eichendorff- Straße 26 | Sebrinksheide 16 | |
| 48527 Nordhorn | 48529 Nordhorn | |
| FDP | DKP - Fraktion | |
| Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Bernhard Alferink | Herbert Ranter | |
| Hohenkörbener Weg 172 | Woltermanns Maate 25 | |
| 48531 Nordhorn | 48531 Nordhorn | |
| Die Linke | Gruppe CDU/ FDP | |
| Vorsitzender | Gruppensprecher | |
| Dieter Eberhard | André Mülstegen | |
| Middenstraße 11 | Vogelpool 2a | |
| 48531 Nordhorn | 48527 Nordhorn |
Besondere Funktionen
| Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Bürgermeisterin | |
| Silvia Fries (SPD) | Ingrid Thole (CDU) | |
| Alfred-Mozer-Straße 26 a | Fichtenstraße 117 | |
| 48527 Nordhorn | 48531 Nordhorn | |
| Stellv. Bürgermeister | Ratsvorsitzender | |
| Alfred Koelmann | Thomas Kolde | |
| Erbdrostenweg 35 | Franz- Liszt- Straße 9 | |
| 48531 Nordhorn | 48527 Nordhorn | |
| Stellv. Ratsvorsitzender | Stellv. Ratsvorsitzender | |
| Ewald Mülstegen (CDU) | Frank Günther (SPD) | |

